Μετά από μελέτη των τεχνικών χαρακτηριστικών αριθμού ηλεκτρικών και των αντίστοιχων συμβατικών/υβριδικών οχημάτων, φαίνεται ότι με βάση το σημερινό ενεργειακό μίγμα της Κύπρου, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι περισσότερες σε σχέση με τις εκπομπές των συμβατικών ή υβριδικών οχημάτων, για 7 στις 10 περιπτώσεις από το δείγμα οχημάτων που μελετήθηκε, στην περίπτωση όμως που τα ηλεκτρικά οχήματα φορτίζονται από το Δίκτυο Ηλεκτρισμού της Κύπρου. Συνεπώς, οι οποιεσδήποτε χορηγίες για την ηλεκτροκίνηση, θα πρέπει να συνοδεύονται με χορηγίες για σταθμούς φόρτισης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Πιο κάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα της μελέτης:
WLTP = Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure | Συμβατικό Όχημα | Ηλεκτρικό Όχημα | |||
AUDI Q5 40 TDI QUATTRO | AUDI Q4 50 e-tron quattro | Εξοικονόμηση σε kg CO2 ανά 100km, από το Ηλεκτρικό Όχημα | |||
Κατανάλωση στα 100 km (combined WLTP) | 5.4 | Litre | 21.3 | kWhe | -0.823 |
Εκπόμπες CO2 στα 100 km (WLTP) | 14.3 | kg C02 | 15.123 | kg C02 | |
BMW G01 X3 LCI xDrive20i | BMW iX3 | Εξοικονόμηση σε kg CO2 ανά 100km, από το Ηλεκτρικό Όχημα | |||
Κατανάλωση στα 100 km (combined WLTP) | 7.6 | Litre | 19.5 | kWhe | 3.36 |
Εκπόμπες CO2 στα 100 km (WLTP) | 17.2 | kg C02 | 13.845 | kg C02 | |
Hyundai Kona | Hyundai Kona Electric 64 kWh | Εξοικονόμηση σε kg CO2 ανά 100km, από το Ηλεκτρικό Όχημα | |||
Κατανάλωση στα 100 km (combined WLTP) | 6.7 | Litre | 19.1 | kWhe | 1.739 |
Εκπόμπες CO2 στα 100 km (WLTP) | 15.3 | kg C02 | 13.561 | kg C02 | |
Kia Niro | Kia e-Niro 64 kWh | Εξοικονόμηση σε kg CO2 ανά 100km, από το Ηλεκτρικό Όχημα | |||
Κατανάλωση στα 100 km (combined WLTP) | 4.8 | Litre | 15.9 | kWhe | -0.289 |
Εκπόμπες CO2 στα 100 km (WLTP) | 11 | kg C02 | 11.289 | kg C02 | |
OPEL CORSA F1.2 | Opel Corsa-e | Εξοικονόμηση σε kg CO2 ανά 100km, από το Ηλεκτρικό Όχημα | |||
Κατανάλωση στα 100 km (combined WLTP) | 4.1 | Litre | 17 | kWhe | -2.67 |
Εκπόμπες CO2 στα 100 km (WLTP) | 9.4 | kg C02 | 12.07 | kg C02 | |
Peugeot 208 II 1.2 GT-Line PureTech | Peugeot e-208 | Εξοικονόμηση σε kg CO2 ανά 100km, από το Ηλεκτρικό Όχημα | |||
Κατανάλωση στα 100 km (combined WLTP) | 4.2 | Litre | 16.4 | kWhe | -1.944 |
Εκπόμπες CO2 στα 100 km (WLTP) | 9.7 | kg C02 | 11.644 | kg C02 | |
Scoda Kodiaq | Scoda Enyaq iV 80 | Εξοικονόμηση σε kg CO2 ανά 100km, από το Ηλεκτρικό Όχημα | |||
Κατανάλωση στα 100 km (combined WLTP) | 6.6 | Litre | 21.6 | kWhe | -0.336 |
Εκπόμπες CO2 στα 100 km (WLTP) | 15 | kg C02 | 15.336 | kg C02 | |
Volkswagen Golf 8 1.5 eTSI | Volkswagen e-Golf | Εξοικονόμηση σε kg CO2 ανά 100km, από το Ηλεκτρικό Όχημα | |||
Κατανάλωση στα 100 km (combined WLTP) | 4.7 | Litre | 15.3 | kWhe | -0.063 |
Εκπόμπες CO2 στα 100 km (WLTP) | 10.8 | kg C02 | 10.863 | kg C02 | |
VW Tiguan 2.0 TDI | VW ID.4 PURE | Εξοικονόμηση σε kg CO2 ανά 100km, από το Ηλεκτρικό Όχημα | |||
Κατανάλωση στα 100 km (combined WLTP) | 5.5 | Litre | 17 | kWhe | 2.43 |
Εκπόμπες CO2 στα 100 km (WLTP) | 14.5 | kg C02 | 12.07 | kg C02 | |
Volkswagen UP | Volkswagen e-UP | Εξοικονόμηση σε kg CO2 ανά 100km, από το Ηλεκτρικό Όχημα | |||
Κατανάλωση στα 100 km (combined WLTP) | 4.4 | Litre | 14.5 | kWhe | -0.295 |
Εκπόμπες CO2 στα 100 km (WLTP) | 10 | kg C02 | 10.295 | kg C02 |
ΠΗΓΕΣ:
Χαρακτηριστικά Ηλεκτρικών Οχημάτων: https://ev-database.org
Χαρακτηριστικά Συμβατικών/ Υβριδικών Οχημάτων: https://www.ultimatespecs.com/car-specs
Σταθμισμένος Μέσος Όρος Εκπομπών κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο: Τμήμα Περιβάλλοντος / Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος